Mepee Alum Steel Blind Pop Rivets
Gịnị bụMepee Alum Steel Blind Pop Rivetsl?
Rivet bụ otu ụdị fastener, ọ nwere ike ijikọ ma kechie ihe abụọ.
Rivet bụ akụkụ abụọ mejupụtara .Rivet body na rivet mandrel.
Kedu ihe bụMepee Alum Steel Blind Pop Rivets?
Enwere ike iji aluminom mee ya.igwe, igwe anaghị agba nchara .ọla kọpa.
Otu esi ahọrọ oghe Alum Steel Blind Pop Rivets?
Ee, ọ na-eme mgbagwoju anya ịhọrọ nke rivet kpuru.
1, Ị chọrọ nkwenye ihe ọkpụrụkpụ, wee họrọ kwesịrị ekwesị rivet nso. "L"
2. Họrọ dayameta rivet ka mma maka dayameta ọkpọkọ.” D”
3.You nwere ike na-enwe obi abụọ nke ihe onwunwe , N'ikwu okwu n'ozuzu, Ọ bụ dị ka ihe gị .Ọ bụrụ na ígwè ihe, Ị nwere ike họrọ ígwè ihe rivet .Ọ bụrụ na igwe anaghị agba nchara ihe onwunwe , Ị nwere ike họrọ igwe anaghị agba nchara kpuru rivet wdg N'ezie , Ụfọdụ ọkachamara ndị mmadụ. nwere ike inwe nhọrọ ka mma site na teknụzụ ọkachamara.
Nkọwa ngwa ngwa
Ihe: | Alu/Steel. |
Asambodo: | ISO, GS, RoHS, |
Ihe: | Rivets kpuru ìsì na ezumike Pull Mandrel |
OEM: | Nabata |
Ọgwụgwọ elu: | Ihe na-egbuke egbuke/Zinc plated |
Ụlọ ọrụ anyị.
anyị nwere usoro njikwa ogo sayensị zuru oke.na ụlọ ọrụ anyị nwere ike oru ike na CNC-egwe ọka compound akụrụngwa na elu oyi pier akụrụngwa.Site n'ịkwado ọrụ ahụ, iguzosi ike n'ezi ihe, ime ihe, nkà ihe ọmụma azụmahịa siri ike, àgwà ngwaahịa anyị na ikike mmepụta ihe bụ nke a ghọtara na ahịa ndị China.Ugbu a, anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ ọgụgụ nke mbupụ fastener ahịa na-enye elu-edu na-abụghị ọkọlọtọ omenala ngwaahịa.Dị ka eserese ndị ahịa si kwuo, anyị na-enye ngwaahịa iji gboo mkpa ha.
| Ihe onwunwe | KWURU |
| udidi nke ihe onwunwe | ọgwụgwọ elu | |||
Ahụ RIVET | 5050ALU | POLISH | Ahụ rivet | 5050 aluminum | polishing | |||
STEM | ígwè | ZINC Efere | Isi ntu | ígwè | Galvanized | |||
|
|
| ||||||
D | Dill Mba. | Oke njide | L (max) | Dk | k | d1 | Shia | Mgbatị |
nom | mm | mm | mm | nom(mm) | max (mm) | nkeji (mm) | N | N |
2.4mm | 2.5-2.6 | 0.5-3.2 | 6.4 | 4.8 | 0.81 | 25 | 180 | 280 |
3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
6.4-9.5 | 12.7 | |||||||
3.2mm | 3.3-3.4 | 0.5-1.6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
1.6-3.2 | 7 | |||||||
3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
6.4-7.9 | 11.7 | |||||||
7.9-9.5 | 13.3 | |||||||
9.5-12.7 | 16.5 | |||||||
12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
4.0mm | 4.2-4.2 | 0.5-3.2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
6.4-9.5 | 14 | |||||||
9.5-12.7 | 17.1 | |||||||
12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
22.2-25.4 | 29.8 | |||||||
4.8mm | 4.9-5.0 | 0.5-3.2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 27 | 1160 | 1400 |
3.2-4.8 | 9.8 | |||||||
4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
6.4-9.5 | 14.6 | |||||||
9.5-12.7 | 17.8 | |||||||
12.7-15.9 | 21 | |||||||
15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
22.2-25.4 | 30.5 | |||||||
25.4-29.6 | 33.7 | |||||||
31.8-34-.9 | 40 | |||||||
6.4mm | 6.5-6.6 | 0.5-3.2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 | 2500 |
3.2-6.4 | 12.7 | |||||||
6.4-9.5 | 15.9 | |||||||
9.5-12.7 | 19.1 | |||||||
12.7-15.9 | 22.2 | |||||||
15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
22.2-25.4 | 31.8 | |||||||
25.4-28.6 | 34.9 |
Akụrụngwa.
Anyị na-akwado ngwaahịa n'okpuru ọnọdụ coronavirus ugbu a.
Nnyefe
Site n'oké osimiri ma ọ bụ ikuku,