Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
| Ụdị Ngwaahịa: | Rivet kpuru ìsì mechiri emechi |
| Ihe: | alu/ígwè |
| Nha: | 2.4-6.4mm ma ọ bụ ahaziri ya. |
| Ụdị isi | ụdị mepere emepe, ụdị mkpuchi, ụdị flange buru ibu, ụdị njide ọtụtụ, ụdị akpụkpọ ahụ... |
| Mmecha: | Eke/Zinc/Kpachara anya trivalent passivated |
| Agba: | Ihe niile |
| Ngwugwu Njem: | Katọn ma ọ bụ dịka ihe achọrọ gị |
| Jiri: | Ịkpọchi |
Eserese nha:
| Rivets kpuru ìsì nke aluminom |
| nha (n'ime) | Nha (mm) | Mkpụrụ osisi dị n'èzí (mm) | PC/igbe | igbe/ctn |
| 1/8"* 1/4" | 3.2*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/16" | 3.2*7.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/8" | 3.2*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"* 1/2" | 3.2*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/8" | 3.2*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/4" | 3.2*19.1 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"* 1/4" | 4 * 6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/8" | 4 * 9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"* 1/2" | 4 * 12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*5/8" | 4 * 15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/4" | 4 * 19.2 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 5/32"*1" | 4 * 25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1/4" | 4.8*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*3/8" | 4.8*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*1/2" | 4.8*12.7 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*5/8" | 4.8*15.9 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*3/4" | 4.8*19.1 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1" | 4.8*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
Nke gara aga: Mkpụrụ rivet ígwè Osote: Isi dị larịị 304 nke igwe anaghị agba nchara kpuru ìsì